2023女子足球世界杯赛程全解析,精彩赛事不容错过女子足球世界杯赛程2023年
2023女子足球世界杯赛程全解析,精彩赛事不容错过女子足球世界杯赛程2023年,
本文目录导读:
2023年女子足球世界杯(简称FIFA Women's World Cup)即将拉开帷幕,这项备受全球关注的国际足球赛事将再次见证世界顶尖女足队伍的较量,作为全球范围内最具影响力的足球赛事之一,女子世界杯不仅展示了女足运动的高水平,也为全球球迷带来了无数精彩的比赛瞬间,本文将为您详细解析2023年女子足球世界杯的赛程安排,包括小组赛阶段、淘汰赛阶段的对阵情况、赛程特点以及赛事亮点,帮助您全面了解这场备受期待的赛事。
赛事基本信息
2023年女子足球世界杯的参赛队伍包括来自全球23个国家和地区,每支球队由三名女足运动员组成,赛事分为小组赛阶段和淘汰赛阶段,最终决出冠亚军。
- 时间安排:2023年6月10日至7月15日
- 比赛地点:在东道主——中国,分别在 standard venue 和 Olympic venue 进行
- 赛制:32支球队,分为8个小组,每组4支球队进行小组赛,前两名晋级16强,半决赛和决赛采用交叉赛制
小组赛阶段
小组赛阶段是女子足球世界杯的重要组成部分,也是比赛的激烈阶段,每组的4支球队将进行三场比赛,决出积分排名,以下是2023年女子足球世界杯小组赛的详细赛程安排:
小组赛阶段时间表
小组 | 队员 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛看点 |
---|---|---|---|---|
A组 | USA | 6月10日 | standard venue | 美国队 vs 中国台北 |
A组 | 中国台北 | 6月11日 | standard venue | 中国台北 vs USA |
A组 | 意大利 | 6月12日 | standard venue | 意大利 vs USA |
A组 | 中国 | 6月13日 | standard venue | 中国 vs 中国台北 |
B组 | 德国 | 6月14日 | standard venue | 德国 vs 意大利 |
B组 | 意大利 | 6月15日 | standard venue | 意大利 vs 德国 |
B组 | 瑞典 | 6月16日 | standard venue | 瑞典 vs 德国 |
B组 | 瑞典 | 6月17日 | standard venue | 瑞典 vs 意大利 |
C组 | 意大利 | 6月18日 | standard venue | 意大利 vs 瑞典 |
C组 | 瑞典 | 6月19日 | standard venue | 瑞典 vs 意大利 |
C组 | 中国 | 6月20日 | standard venue | 中国 vs 瑞典 |
C组 | 中国 | 6月21日 | standard venue | 中国 vs 意大利 |
D组 | 瑞典 | 6月22日 | standard venue | 瑞典 vs 中国 |
D组 | 中国 | 6月23日 | standard venue | 中国 vs 瑞典 |
D组 | 美国 | 6月24日 | standard venue | 美国 vs 中国 |
D组 | 中国 | 6月25日 | standard venue | 中国 vs 美国 |
E组 | 俄罗斯 | 6月26日 | standard venue | 俄罗斯 vs 中国 |
E组 | 中国 | 6月27日 | standard venue | 中国 vs 俄罗斯 |
E组 | 乌拉圭 | 6月28日 | standard venue | 乌拉圭 vs 中国 |
E组 | 中国 | 6月29日 | standard venue | 中国 vs 乌拉圭 |
F组 | 乌拉圭 | 6月30日 | standard venue | 乌拉圭 vs 俄罗斯 |
F组 | 俄罗斯 | 7月1日 | standard venue | 俄罗斯 vs 乌拉圭 |
F组 | 瑞典 | 7月2日 | standard venue | 瑞典 vs 乌拉圭 |
F组 | 乌拉圭 | 7月3日 | standard venue | 乌拉圭 vs 瑞典 |
G组 | 瑞典 | 7月4日 | standard venue | 瑞典 vs 俄罗斯 |
G组 | 俄罗斯 | 7月5日 | standard venue | 俄罗斯 vs 瑞典 |
G组 | 美国 | 7月6日 | standard venue | 美国 vs 瑞典 |
G组 | 瑞典 | 7月7日 | standard venue | 瑞典 vs 美国 |
H组 | 美国 | 7月8日 | standard venue | 美国 vs 俄罗斯 |
H组 | 俄罗斯 | 7月9日 | standard venue | 俄罗斯 vs 美国 |
H组 | 意大利 | 7月10日 | standard venue | 意大利 vs 美国 |
H组 | 美国 | 7月11日 | standard venue | 美国 vs 意大利 |
I组 | 中国 | 7月12日 | Olympic venue | 中国 vs 俄罗斯 |
I组 | 俄罗斯 | 7月13日 | Olympic venue | 俄罗斯 vs 中国 |
I组 | 乌拉圭 | 7月14日 | Olympic venue | 乌拉圭 vs 中国 |
I组 | 中国 | 7月15日 | Olympic venue | 中国 vs 乌拉圭 |
J组 | 俄罗斯 | 7月16日 | Olympic venue | 俄罗斯 vs 乌拉圭 |
J组 | 乌拉圭 | 7月17日 | Olympic venue | 乌拉圭 vs 俄罗斯 |
J组 | 瑞典 | 7月18日 | Olympic venue | 瑞典 vs 乌拉圭 |
J组 | 乌拉圭 | 7月19日 | Olympic venue | 乌拉圭 vs 瑞典 |
K组 | 瑞典 | 7月20日 | Olympic venue | 瑞典 vs 俄罗斯 |
K组 | 俄罗斯 | 7月21日 | Olympic venue | 俄罗斯 vs 瑞典 |
K组 | 美国 | 7月22日 | Olympic venue | 美国 vs 瑞典 |
K组 | 瑞典 | 7月23日 | Olympic venue | 瑞典 vs 美国 |
L组 | 美国 | 7月24日 | Olympic venue | 美国 vs 乌拉圭 |
L组 | 乌拉圭 | 7月25日 | Olympic venue | 乌拉圭 vs 美国 |
L组 | 意大利 | 7月26日 | Olympic venue | 意大利 vs 美国 |
L组 | 美国 | 7月27日 | Olympic venue | 美国 vs 意大利 |
M组 | 意大利 | 7月28日 | Olympic venue | 意大利 vs 瑞典 |
M组 | 瑞典 | 7月29日 | Olympic venue | 瑞典 vs 意大利 |
M组 | 中国 | 7月30日 | Olympic venue | 中国 vs 瑞典 |
M组 | 瑞典 | 7月31日 | Olympic venue | 瑞典 vs 中国 |
N组 | 中国 | 8月1日 | Olympic venue | 中国 vs 意大利 |
N组 | 意大利 | 8月2日 | Olympic venue | 意大利 vs 中国 |
N组 | 瑞典 | 8月3日 | Olympic venue | 瑞典 vs 中国 |
N组 | 中国 | 8月4日 | Olympic venue | 中国 vs 瑞典 |
O组 | 瑞典 | 8月5日 | Olympic venue | 瑞典 vs 意大利 |
O组 | 意大利 | 8月6日 | Olympic venue | 意大利 vs 瑞典 |
O组 | 俄罗斯 | 8月7日 | Olympic venue | 俄罗斯 vs 瑞典 |
O组 | 瑞典 | 8月8日 | Olympic venue | 瑞典 vs 俄罗斯 |
P组 | 俄罗斯 | 8月9日 | Olympic venue | 俄罗斯 vs 意大利 |
P组 | 意大利 | 8月10日 | Olympic venue | 意大利 vs 俄罗斯 |
P组 | 美国 | 8月11日 | Olympic venue | 美国 vs 俄罗斯 |
P组 | 俄罗斯 | 8月12日 | Olympic venue | 俄罗斯 vs 美国 |
Q组 | 美国 | 8月13日 | Olympic venue | 美国 vs 意大利 |
Q组 | 意大利 | 8月14日 | Olympic venue | 意大利 vs 美国 |
Q组 | 乌拉圭 | 8月15日 | Olympic venue | 乌拉圭 vs 美国 |
Q组 | 美国 | 8月16日 | Olympic venue | 美国 vs 乌拉圭 |
R组 | 乌拉圭 | 8月17日 | Olympic venue | 乌拉圭 vs 意大利 |
R组 | 意大利 | 8月18日 | Olympic venue | 意大利 vs 乌拉圭 |
R组 | 瑞典 | 8月19日 | Olympic venue | 瑞典 vs 乌拉圭 |
R组 | 乌拉圭 | 8月20日 | Olympic venue | 乌拉圭 vs 瑞典 |
S组 | 瑞典 | 8月21日 | Olympic venue | 瑞典 vs 俄罗斯 |
S组 | 俄罗斯 | 8月22日 | Olympic venue | 俄罗斯 vs 瑞典 |
S组 | 美国 | 8月23日 | Olympic venue | 美国 vs 瑞典 |
S组 | 瑞典 | 8月24日 | Olympic venue | 瑞典 vs 美国 |
T组 | 美国 | 8月25日 | Olympic venue | 美国 vs 乌拉圭 |
T组 | 乌拉圭 | 8月26日 | Olympic venue | 乌拉圭 vs 美国 |
T组 | 意大利 | 8月27日 | Olympic venue | 意大利 vs 美国 |
T组 | 美国 | 8月28日 | Olympic venue | 美国 vs 意大利 |
U组 | 意大利 | 8月29日 | Olympic venue | 意大利 vs 瑞典 |
U组 | 瑞典 | 8月30日 | Olympic venue | 瑞典 vs 意大利 |
U组 | 中国 | 8月31日 | Olympic venue | 中国 vs 瑞典 |
U组 | 瑞典 | 9月1日 | Olympic venue | 瑞典 vs 中国 |
V组 | 中国 | 9月2日 | Olympic venue | 中国 vs 意大利 |
V组 | 意大利 | 9月3日 | Olympic venue | 意大利 vs 中国 |
V组 | 俄罗斯 | 9月4日 | Olympic venue | 俄罗斯 vs 中国 |
V组 | 中国 | 9月5日 | Olympic venue | 中国 vs 俄罗斯 |
W组 | 俄罗斯 | 9月6日 | Olympic venue | 俄罗斯 vs 意大利 |
W组 | 意大利 | 9月7日 | Olympic venue | 意大利 vs 俄罗斯 |
W组 | 美国 | 9月8日 | Olympic venue | 美国 vs 俄罗斯 |
W组 | 俄罗斯 | 9月9日 | Olympic venue | 俄罗斯 vs 美国 |
X组 | 美国 | 9月10日 | Olympic venue | 美国 vs 意大利 |
X组 | 意大利 | 9月11日 | Olympic venue | 意大利 vs 美国 |
X组 | 乌拉圭 | 9月12日 | Olympic venue | 乌拉圭 vs 美国 |
X组 | 美国 | 9月13日 | Olympic venue | 美国 vs 乌拉圭 |
Y组 | 乌拉圭 | 9月14日 | Olympic venue | 乌拉圭 vs 意大利 |
Y组 | 意大利 | 9月15日 | Olympic venue | 意大利 vs 乌拉圭 |
Y组 | 瑞典 | 9月16日 | Olympic venue | 瑞典 vs 乌拉圭 |
Y组 | 乌拉圭 | 9月17日 | Olympic venue | 乌拉圭 vs 瑞典 |
Z组 | 瑞典 | 9月18日 | Olympic venue | 瑞典 vs 俄罗斯 |
Z组 | 俄罗斯 | 9月19日 | Olympic venue | 俄罗斯 vs 瑞典 |
Z组 | 美国 | 9月20日 | Olympic venue | 美国 vs 瑞典 |
Z组 | 瑞典 | 9月21日 | Olympic venue | 瑞典 vs 美国 |
淘汰赛阶段
淘汰赛阶段是女子足球世界杯的高潮部分,前8强将进入16强淘汰赛,决出4强,以下是淘汰赛阶段的对阵情况:
16强淘汰赛
队员 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛看点 |
---|---|---|---|
美国 | 9月22日 | Olympic venue | 美国 vs 俄罗斯 |
俄罗斯 | 9月23日 | Olympic venue | 俄罗斯 vs 美国 |
意大利 | 9月24日 | Olympic venue | 意大利 vs 瑞典 |
瑞典 | 9月25日 | Olympic venue | 瑞典 vs 意大利 |
中国 | 9月26日 | Olympic venue | 中国 vs 俄罗斯 |
俄罗斯 | 9月27日 | Olympic venue | 俄罗斯 vs 中国 |
乌拉圭 | 9月28日 | Olympic venue | 乌拉圭 vs 瑞典 |
瑞典 | 9月29日 | Olympic venue | 瑞典 vs 乌拉圭 |
日本 | 9月30日 | Olympic venue | 日本 vs 美国 |
美国 | 10月1日 | Olympic venue | 美国 vs 日本 |
意大利 | 10月2日 | Olympic venue | 意大利 vs 中国 |
中国 | 10月3日 | Olympic venue | 中国 vs 意大利 |
乌拉圭 | 10月4日 | Olympic venue | 乌拉圭 vs 日本 |
日本 | 10月5日 | Olympic venue | 日本 vs 乌拉圭 |
俄罗斯 | 10月6日 | Olympic venue | 俄罗斯 vs 意大利 |
意大利 | 10月7日 | Olympic venue | 意大利 vs 俄罗斯 |
决赛阶段
队员 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛看点 |
---|---|---|---|
美国 | 10月8日 | Olympic venue | 美国 vs 俄罗斯 |
俄罗斯 | 10月9日 | Olympic venue | 俄罗斯 vs 美国 |
意大利 | 10月10日 | Olympic venue | 意大利 vs 日本 |
日本 | 10月11日 | Olympic venue | 日本 vs 意大利 |
中国 | 10月12日 | Olympic venue | 中国 vs 俄罗斯 |
俄罗斯 | 10月13日 | Olympic venue | 俄罗斯 vs 中国 |
乌拉圭 | 10月14日 | Olympic venue | 乌拉圭 vs 瑞典 |
瑞典 | 10月15日 | Olympic venue | 瑞典 vs 乌拉圭 |
赛事亮点
- 强队对决:赛事中将有多个强队对决,如美国队、俄罗斯队、意大利队等,这些队伍在历史赛场上有着过交锋,比赛看点十足。
- 新兴球队的崛起:近年来,许多新兴球队如中国、乌拉圭等
发表评论